
Entdecken Sie die Kraft und Eleganz der 2015 Kawasaki Z1000SX – ein Motorrad, das zweifellos die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen wird, die Adrenalin mit Komfort verbinden möchten. Angetrieben von einem robusten 1043 cm³ Motor, der beeindruckende 142 PS erzeugt, ist die Z1000SX ein wahrer König der Straßen. Ihre dynamische Silhouette und das moderne Design machen sie nicht nur zu einer Maschine, sondern auch zu einem Objekt der Begierde. Ausgestattet mit fortschrittlichen Technologien garantiert dieses Motorrad nicht nur hervorragende Leistung, sondern auch bemerkenswerte Stabilität beim Fahren. Mit einer ergonomischen Sitzposition und einem herausragenden Federungssystem wird jede Fahrt zu einem wahren Vergnügen. Wenn Sie von einem echten Motorradabenteuer träumen, ist die Kawasaki Z1000SX die Wahl, die Ihre Erwartungen erfüllen wird! Überprüfen Sie ihre Spezifikationen und überzeugen Sie sich selbst!
Jeden Tankvorgang erfassen, Verbrauchstrends verfolgen und alle Motorradkosten an einem Ort — mit KI-Unterstützung.
Kraftstoff-Tagebuch starten →| Hubraum (cm³) | 1043.0 |
|---|---|
| Typ | In-line four, four-stroke |
| Details | - |
| Bohrung × Hub (mm) | 77.0 x 56.0 |
| Kompression | 11.8:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Max. Drehzahl | - |
| Leistung (PS) | 142.0 |
|---|---|
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min) | 10000 |
| Drehmoment (Nm) | 111 |
| Max. Drehmoment (U/min) | 11300 |
| 0-100 km/h (s) | - |
| 1/4 Meile (s) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | - |
| Schaltgetriebe | 6-speed |
|---|---|
| Endantrieb | Chain (final drive) |
| Kupplung | Wet multi-disc, manual |
| Antriebsstrang | Sealed chain |
Jeden Tankvorgang erfassen, Verbrauchstrends verfolgen und alle Motorradkosten an einem Ort — mit KI-Unterstützung.
| Kraftstoffsystem | Injection. 38 mm x 4 (Keihin) with oval sub-throttles |
|---|---|
| Kraftstoffsteuerung | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | - |
| Tankkapazität (l) | 19 |
| Reservekraftstoff (l) | - |
| Ölkapazität (l) | - |
| CO₂-Emissionen (g/km) | - |
| Emissionsdetails | - |
| Auspuffsystem | - |
| Rahmentyp | Aluminium twin-tube |
|---|---|
| Lenkkopfwinkel (°) | 24.5° |
| Nachlauf (mm) | 102 mm (4.0 inches) |
| Vorderradaufhängung | 41 mm inverted fork with stepless compression and rebound damping and spring preload adjustability |
| Federweg vorne (mm) | - |
| Hinterradaufhängung | Horizontal Back-link, gas-charged, with stepless rebound damping and remote spring preload adjustability |
| Federweg hinten (mm) | - |
| Trockengewicht (kg) | - |
|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 230 |
| Leistungs-Gewichts-Verhältnis | - |
| Sitzhöhe (mm) | 820 |
| Gesamthöhe (mm) | 1170 |
| Gesamtlänge (mm) | 2105 |
| Gesamtbreite (mm) | 790 |
| Radstand (mm) | 1445 |
| Bodenfreiheit (mm) | 135 |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 |
|---|---|
| Hinterreifen | 190/50-ZR17 |
| Vorderradbremsen | Double disc. Floating discs. Optional ABS. |
| Durchmesser Vorderradbremse (mm) | 300 |
| Hinterradbremsen | Single disc. Optional ABS. |
| Durchmesser Hinterradbremse (mm) | 250 |
| Räder | - |
| Starter | Electric |
|---|---|
| Instrumente | - |
| Elektrisch | - |
| Beleuchtung | - |
| Batterie | - |
| Zündung | Digital |
| Schmiersystem | Forced lubrication, wet sump |
|---|---|
| Kühlsystem | Liquid |
| Motoröl | - |
| Ölfilter | - |
| Bremsflüssigkeit | - |
| Kühlmittel | - |
| Zündkerzen | - |




